Fondsdaten im Überblick:
| Verwaltungsgesellschaft: | von der Heydt Kersten Invest S.A., Luxemburg |
| Investmentmanager: | Bankhaus von der Heydt |
| WKN: | A0M8W9 |
| ISIN: | LU0333940475 |
| Ausgabeaufschlag: | 5,0 % |
| Managementgebühr: | 1,75 % p.a. |
| Performanceabhängige Gebühr: | 15% p.a. des über 7% Wertzuwachs hinausgehenden Betrages |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Fondswährung: | EUR |
Performance- und Risikodaten (Stand: 30.11.2011):
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|
| Performance | -2,11 % | -1,51 % | -5,98 % |
| Volatilität p.a. | 5,80 % | 5,20 % | 4,10 % |
Aktuelle Vermögensallokation
